(單位: 新台幣千元)
月份 | ||
營收金額 | 去年同期增(減)比率 | |
1月 | -696,520 | -2507.35% |
2月 | 90,364 | -57.01% |
3月 | -167,545 | 27.73% |
4月 | -603,487 | 47.00% |
5月 | -189,939 | 70.27% |
6月 | 702,696 | 89.01% |
7月 | -132,147 | 85.81% |
8月 | 98,909 | 160.09% |
9月 | -723,448 | -99.66% |
10月 | -564,557 | -347.14% |
11月 | -161,094 | -149.02% |
12月 |
營業額為自結數,未經會計師查核(核閱)。