序號 | 1 | 發言日期 | 112/11/07 | 發言時間 | 17:28:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發言人 | 周珮芬 | 發言人職稱 | 副總裁 兼財務長 |
發言人電話 | 02-27031068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主旨 | 公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化 以及本公司淨值、現金及約當現金餘額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合條款 | 第51款 | 事實發生日 | 112/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 |
|
2023-11-08
序號 | 1 | 發言日期 | 112/11/07 | 發言時間 | 17:28:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發言人 | 周珮芬 | 發言人職稱 | 副總裁 兼財務長 |
發言人電話 | 02-27031068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主旨 | 公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化 以及本公司淨值、現金及約當現金餘額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合條款 | 第51款 | 事實發生日 | 112/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 |
|
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。